Меню
Режим работы по МСК
ПН-ПТ: c 8:00 до 18:00, СБ: с 8:00 до 14:00, ВС- выходной
Ставропольский край хутор Ташла ул.Заводская 2Ж, Ставрополь, Российская Федерация, 355000
Заказать звонок
Личный кабинет
Описание
Характеристики
Серия «НОРМА»: | Серия «СТАНДАРТ»: | Серия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»: |
---|---|---|
Турбина 220 вольт | Турбина 220 вольт | Турбина 220 вольт |
Датчик уровня топлива двойной | Датчик уровня топлива двойной | Датчик уровня топлива двойной |
Защита от перелива программная | Защита от перелива программная | Защита от перелива программная |
Клапана воздушные 220 вольт | Клапана воздушные 220 вольт | Клапана воздушные 220 вольт |
Регуляторы давления воздуха стандартные | Регуляторы давления воздуха стандартные | Регуляторы давления воздуха с более высокой пропускной способностью, более мощные и надёжные - ЕВРО |
Без присоединительного коннектора | Подключение автоматики и горелки с помощью коннектора (быстросъёмное соединение) | Подключение автоматики и горелки с помощью коннектора (быстросъёмное соединение) |
Материал масленого бака Сталь ст3пс | Материал масленого бака Сталь ст3пс | Материал масленого бака – нержавеющая сталь |
Материал крышки масленого бака - нержавеющая сталь | Материал крышки масленого бака - нержавеющая сталь | Материал крышки масленого бака - нержавеющая сталь |
Покраска корпуса порошковая | Покраска корпуса порошковая | Покраска корпуса порошковая |
Таблица расхода сжатого воздуха для Горелок ГНОМ по мощностям
Модель |
Тепловая мощность, кВт |
Расход воздуха, м³/час |
ГНОМ |
12–20 |
4 |
ГНОМ |
40–80 |
8 |
ГНОМ |
70-115 |
9,5 |
ГНОМ |
70–139 |
10 |
ГНОМ |
120-170 |
12 |
ГНОМ |
150-210 |
13 |
ГНОМ |
170–240 |
15 |
ГНОМ |
230–320 |
20 |
ГНОМ |
280–390 |
23 |
ГНОМ |
345–495 |
25 |
ГНОМ T (2-х ступ.) |
300–750 |
50 |
ГНОМ T (2-х ступ.) |
650–1500 |
120 |
Подарки
Рекомендуемые товары
70 000 руб.
450 000 руб.
580 000 руб.
80 000 руб.
Самые продаваемые товары